| Material | PE Foam |
| Adhesive | Acrylic |
| Substrate | Transfer |
| Release Paper Color | Creme |
| Adhesive Thickness (mm) | 0.03-0.07 |
| Valid Width (mm) | 1,200 |
| Length (m) | 50~ |
| Environment | VOC(SGS) Surveyed TSM0508G or Emulsion "RoHS" & "Low VOC" |
| Material | Urethane Foam |
| Adhesive | Acrylic |
| Substrate | Transfer |
| Release Paper Color | Creme |
| Adhesive Thickness (mm) | 0.03-0.07 |
| Valid Width (mm) | 1,200 |
| Length (m) | 50~ |
| Environment | VOC(SGS) Surveyed TSM0508G or Emulsion "RoHS" & "Low VOC" |
| Material | Rubber Sponge |
| Adhesive | Acrylic |
| Substrate | Transfer |
| Release Paper Color | Creme |
| Adhesive Thickness (mm) | 0.03-0.07 |
| Valid Width (mm) | 10 - 1,200 |
| Length (m) | 50~ |
| Environment | VOC(SGS) Surveyed TSM0508G or Emulsion "RoHS" & "Low VOC" |
| Material | Eptsealer |
| Adhesive | Acrylic |
| Substrate | Transfer |
| Release Paper Color | Creme |
| Adhesive Thickness (mm) | 0.03-0.07 |
| Valid Width (mm) | 10 - 1,050 |
| Length (m) | 50~ |
| Environment | VOC(SGS) Surveyed TSM0508G or Emulsion "RoHS" & "Low VOC" |
| Material | Non-Woven |
| Adhesive | Acrylic |
| Substrate | Transfer |
| Release Paper Color | Creme |
| Adhesive Thickness (mm) | 0.03-0.07 |
| Valid Width (mm) | 1,000 |
| Length (m) | 50~ |
| Environment | VOC(SGS) Surveyed TSM0508G or Emulsion "RoHS" & "Low VOC" |
| Material | Felt |
| Adhesive | Acrylic |
| Substrate | Transfer |
| Release Paper Color | Creme |
| Adhesive Thickness (mm) | 0.03-0.07 |
| Valid Width (mm) | 1,000 |
| Length (m) | 50~ |
| Environment | VOC(SGS) Surveyed TSM0508G or Emulsion "RoHS" & "Low VOC" |


